Informazioni di Base.
temperatura di conservazione
-20~40gradi celsius
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
153*98*150mm
Marchio
htonetech
Origine
China
Capacità di Produzione
50000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | TOP18-1220AH-L-LD | TOP18-1230AH-L-LD | TOP18-1240AH-L-LD | TOP18-1245AH-L-LD | TOP18-1250AH-L-LD | TOP18-1260AH-L-LD | ||||
Tensione nominale | 12,8 V. | 12,8 V. | 12,8 V. | 12,8 V. | 12,8 V. | 12,8 V. | ||||
Capacità nominale | 12V20AH | 12V30AH | 12V40AH | 12V45AH | 12V50AH | 12V60AH | ||||
Tensione di carica | 14,6 V. | 14,6 V. | 14,6 V. | 14,6 V. | 14,6 V. | 14,6 V. | ||||
Corrente di carica massima | 10 a-30 a (opzionale) | 10 a-50 a (opzionale) | ||||||||
Corrente di scarica istantanea | 10 a-30 a (opzionale) | 10 a-50 a (opzionale) | ||||||||
Tensione di interruzione della scarica | 10 V. | 10 V. | 10 V. | 10 V. | 10 V. | 10 V. | ||||
Resistenza interna finita | ≤ 100mΩ | ≤ 100mΩ | ≤ 100mΩ | ≤ 100mΩ | ≤ 100mΩ | ≤ 100mΩ | ||||
Peso della batteria: | 2,5 KG | 4,5 KG | 4,5 KG | 6,5 KG | 7,5 KG | 8.5KG | ||||
Dimensioni prodotto MM: (Senza controller) | 153*98*150 | 153*98*270 | 153*98*270 | 153*98*380 | 153*98*400 | 153*98*520 | ||||
Temperatura di carica: | -0~45ºC(piastra riscaldante opzionale) | |||||||||
Temperatura di scarico: | -40~50ºC | |||||||||
Temperatura di conservazione: | -20~40ºC | |||||||||
Protezione della batteria al litio | Protezione contro i cortocircuiti, protezione contro le cariche, protezione contro le scariche elettrostatiche, protezione contro le sovracorrenti, protezione contro la temperatura | |||||||||
Campi di applicazione: | Luci stradali, sorveglianza, UPS, sistemi fuori rete |
FAQ
D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R :Siamo un produttore professionale di pannelli solari in Cina
2.come possiamo garantire la qualità dei prodotti?
R: Fornire sempre all'acquirente stimato un campione di preproduzione prima della produzione di serie; testare sempre ogni prodotto prima di spedire le spedizioni;
3.quali prodotti possiamo fornirvi?
R: Pannelli solari, inverter, controller, cavo, telaio di supporto e altri sistemi di energia solare
D: I prezzi dei prodotti possono essere più economici?
R : naturalmente, vi verrà offerto un ottimo sconto con grandi quantità.
5.. D: È possibile stampare il logo della nostra azienda sui pannelli fv?
R : Sì! E accettiamo gli ordini OEM&ODM.
R :Siamo un produttore professionale di pannelli solari in Cina
2.come possiamo garantire la qualità dei prodotti?
R: Fornire sempre all'acquirente stimato un campione di preproduzione prima della produzione di serie; testare sempre ogni prodotto prima di spedire le spedizioni;
3.quali prodotti possiamo fornirvi?
R: Pannelli solari, inverter, controller, cavo, telaio di supporto e altri sistemi di energia solare
D: I prezzi dei prodotti possono essere più economici?
R : naturalmente, vi verrà offerto un ottimo sconto con grandi quantità.
5.. D: È possibile stampare il logo della nostra azienda sui pannelli fv?
R : Sì! E accettiamo gli ordini OEM&ODM.