Informazioni di Base.
Model No.
UNIV-10kWh/LV(W)
dimensione(w*h*d)mm
530*700*200mm
Peakpower(Only Discharging)
8 kw per 3 secondi
durata
>15 anni
applicazione 1
sistema solare
applicazione 2
batteria a energia solare
applicazione 3
batteria solare
applicazione 4
batteria di stoccaggio
applicazione 5
batteria
applicazione 6
batteria ricaricabile
tipo
batteria agli ioni di litio
modalità di connessione
serie e parallelo
velocità di scarico
elevata velocità di scarica
utilizzo
sistema fotovoltaico solare
Pacchetto di Trasporto
Carton / Pallet
Specifiche
94kgs
Marchio
Easyway
Origine
China
Codice SA
85076000
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Batteria agli ioni di litio da 10 kwh 48 V 200 ah per ESS Energy Batteria di stoccaggio
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE
* collegamento standard DEL CAN bus
* Bluetooth opzionale
* elevata compatibilità con inverter
* pile di alta qualità di tipo A (EVE e GOTION)
* 5+5 anni di garanzia
* archiviazione del registro delle operazioni BMS locale
* >6000 cicli di vita
* grado di impermeabilità IP55grado
Presentare la batteria POWERWALL LIFEPO4 per
immagazzinamento di energia residenziale - un'energia domestica alla moda
soluzione di storage. La batteria è dotata di Smart
BMS per monitorare la batteria e la protezione multipla.
La batteria al litio della serie Powerwall UNIV consente
collegamento parallelo per migliorare la capacità e can
monitoraggio semplice delle condizioni di lavoro tramite uplink e.
bluetooth opzionale. La straordinaria compatibilità
di esso con il marchio esteso di inverter assicura
integrazione perfetta nel sistema energetico.
Selezionare la batteria serie Powerwall UNIV per assicurarsi
un alimentatore affidabile e continuo - il massimo
selezione della domanda di energia.
CARATTERISTICHE
* collegamento standard DEL CAN bus
* Bluetooth opzionale
* elevata compatibilità con inverter
* pile di alta qualità di tipo A (EVE e GOTION)
* 5+5 anni di garanzia
* archiviazione del registro delle operazioni BMS locale
* >6000 cicli di vita
* grado di impermeabilità IP55grado
Specifiche
Modello | UNIV-3,6 KWH/LV(W) | UNIVERSALE-5,12 KWH/LV(W) | UNIV-10 KWH/LV(W) |
Energia totale (CC) | 3,6 kWh | 5,22 kWh | 9,9kWh |
Energia utilizzabile (CC) | 3,4 kWh | 5,1 kWh | 9,7kWh |
Tensione normale | 48 V CC | 51,2 V. | 48 V. |
Tensione | 45-54,8 V c.c. | 48-58,4 V c.c. | 45-54,8 V c.c. |
Capacità nominale | 75ah | 102 Ah | 206 Ah |
Potenza di carica/dis-presa Norminal | 2 kw | 2,88 kw | 5,76 kw |
Potenza di picco (solo scarica) | 3 kw per 3 s. | 4 kw per 3 s. | 8 kw per 3 s. |
Corrente normale | 35 A. | 51A | 103A |
Peso | 41 kg | 57 kg | 94 kg |
Dimensione(mm) | 500 x 600 x 180 | 500 x 600 x 180 | 530x700x200 |
Max. DOD raccomandato | 90% | ||
Condizioni di funzionamento | Interno o esterno | ||
Temperatura di esercizio | 0--50ºC (carica); -20-- 60ºC(scarico) | ||
Umidità | <60%(senza condensa) | ||
Grado di inquinamento | 3 | ||
Categoria di sovratensione | II | ||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Materiale della custodia | Metallo+plastica | ||
Colore | grigio argento o bianco | ||
Installazione | Indipendente | ||
Classificazione IP | IP55 | ||
Classe di protezione | IO | ||
Numero massimo di serie o parallele | 16P | ||
Garanzia | 10 anni | ||
Durata | >15 anni | ||
Comunicazione | CAN/RS485 | ||
Modalità di protezione | Doppia protezione hardware | ||
Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura | ||
Sicurezza | TUV CE | ||
Classificazione dei materiali pericolosi | 9 | ||
Trasporto | UN38.3 |
Principio di funzionamento e piattaforma di servizio intelligente
ELENCO INVERTER COMPATIBILI
Sistema a batteria al litio a bassa tensione
Marchio | Nome protocollo | Comunicazione |
Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Buona volontà | Protocollo di comunicazione Goodwe | CAN |
Solis | Protocollo di comunicazione CAN | CAN |
SUNGROW | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Ver. Alimentazione | Protocollo CAN bus Chint+Power V1.0.0 | CAN |
FINORA | Finora protocollo CAN bus BMS | CAN |
Growatt | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
Luxpower | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sol-Ark | Protocollo bus CAN Sol-Ark | CAN |
TBB | COMUNICAZIONE CAN BMS TBB V1.02 | CAN |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PILONE-v1.3 | CAN |
Sunsynk | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
LIVOLTEK | Protocollo CANBUS LIVOLTEK del sistema a bassa tensione V1.0 | CAN |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | CAN |
MEGAREVO | Comunicazione Megarevo _5K_BMS V1.01 | CAN |
Avanti | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sacolaro | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
SRNE | Protocollo MODBUS BMS PACE per RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-Protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EASUN | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
MPP solare | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicazione EPEVER BMS-link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocollo-comunicazione-pilone-bassa-tensione | 485 |
FAQ
1. Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo un produttore (oltre 10 anni)
2. Quanto durata della batteria?
R: Le nostre batterie sono realizzate con cella lifepo4 di grado A, durata fino a 6000+ al 80% DoD
3. Quanto dura la garanzia?
R: Offriamo 5+5 anni di garanzia per fornire assistenza post-vendita e supporto tecnologico. Inclusa la reinvio di una nuova batteria o di un BMS di ricambio.
4. Di quale marca sono compatibili le batterie?
R: Il nostro BMS supporta le seguenti comunicazioni CANbus/RS485 e può essere compatibile con la maggior parte dei famosi inverter
5. Qual è il tempo di consegna? Qual è il vostro imballaggio standard?
R: Di solito la consegna in 30 giorni, ma potrebbe essere cambiato in base alla quantità o altre cose.
A: 1 unità in un carton o 1 unità in UN LEGNO
6. Supporta la personalizzazione?
R: SÌ, LOGO/adesivo/OEM/ODM benvenuti
7. Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Il termine di pagamento sarà 50% T/T per il deposito e il saldo prima della spedizione
8. Avete la certificazione CE/ MSDS/ UN38.3 / per il trasporto sicuro di merci?
R: SÌ, lo facciamo!