Informazioni di Base.
Model No.
48V 100Ah
vita di progettazione
10+ anni (25 /77f )
dimensione(mm)
482*177.8*442
ciclo di vita
>6000, 25ºc,dod80%
corrente di carica/scarica (a)
50 a (consigliato)
consumo energetico
<2w (lavoro) <100mw (sospensione)
parametri di monitoraggio
tensione di sistema, corrente, tensione di cella, temperatura di cella
soc
algoritmo intelligente
comunicazione
Can/RS-485
gamma di temperatura di esercizio
-10ºc~50ºc
umidità
15%~85% (senza condensa
Pacchetto di Trasporto
Carton and Pallets
Specifiche
482*177.8*442mm/45kg
Marchio
WEUP
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
1. Monitor a tempo totale
2. Sicurezza per la casa
3. Lunga durata
4. Capacità flessibile
5. Installazione semplice
1. Monitor a tempo totale
2. Sicurezza per la casa
3. Lunga durata
4. Capacità flessibile
5. Installazione semplice
Normale | |||||||||||||||||||||||
Modello | WP48100 | ||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | LiFePO4(LFP) | ||||||||||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 51.2 V. | ||||||||||||||||||||||
Capacità nominale(WH) | 5120 WH | ||||||||||||||||||||||
Capacità utilizzabile (WH) | 4096 WH | ||||||||||||||||||||||
Design Life | Oltre 10 anni (25ºC/77F ) | ||||||||||||||||||||||
Fisico | |||||||||||||||||||||||
Dimensione(mm) | 482*177.8*442 | ||||||||||||||||||||||
Peso (kg) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Elettrico | |||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita | >6000, 25ºC | ||||||||||||||||||||||
Tensione di scarica (V) | 40~58.4 | ||||||||||||||||||||||
Tensione di carica (V) | 56~58.4 | ||||||||||||||||||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 50 A (consigliato) | ||||||||||||||||||||||
100 A (max) | |||||||||||||||||||||||
Resistenza interna | ≤30mΩ | ||||||||||||||||||||||
BMS | |||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | <2 W (lavoro) <100 mW (riposo) | ||||||||||||||||||||||
Parametri di monitoraggio | Tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, temperatura del modulo | ||||||||||||||||||||||
SOC | Algoritmo intelligente | ||||||||||||||||||||||
Comunicazione | CAN/RS-485 | ||||||||||||||||||||||
Funzionamento | |||||||||||||||||||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -10ºC~50ºC | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di trasporto o di stoccaggio | -20ºC~45ºC | ||||||||||||||||||||||
Umidità | 15%~85% (senza condensa) |
Procedure di risoluzione dei problemi | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 determinazione del problema basata su: 1) se la batteria può essere alimentata. 2) se la batteria è accesa, controllare che la spia rossa sia spenta, lampeggiante o accesa: 3) se la spia rossa è spenta, controllare se la batteria può essere caricata/scaricata. 2 fasi di determinazione perliminaria: 1) la batteria non può essere accesa, accendere le luci non sono illuminate o lampeggiano. Se l'interruttore di avviamento della batteria è ACCESO, la spia DI FUNZIONAMENTO lampeggia e la tensione di alimentazione è pari o superiore a 48 V, la batteria non può ancora accendersi, contattare il distributore. 2) la batteria può essere accesa, ma la spia rossa si accende e non può essere caricata o scaricata, la spia rossa si accende, il sistema è anomalo, controllare i valori come segue: 3) temperatura: Superiore a 50ºC 10ºC o inferiore a -, la batteria non ha potuto funzionare. Soluzione: Spostare la batteria alla normale gamma di temperatura di esercizio compresa tra -10ºC e 50ºC. 4) corrente: Se la corrente è superiore a 100 a, la protezione della batteria si attiva. Soluzione: Controllare se la corrente è troppo grande o meno, in caso affermativo, per modificare le impostazioni sul lato dell'alimentatore. 5) alta tensione: Se la tensione di carica supera i 54,75 V, la protezione della batteria si attiva. Soluzione: Controllare se la tensione è troppo alta o meno, in caso affermativo, per modificare le impostazioni sul lato dell'alimentatore. 6) bassa tensione: Quando la batteria si scarica a 37,5 V o meno, la protezione della batteria si attiva. Soluzione: Caricare la batteria per un certo periodo di tempo, la spia rossa si spegne. Escludendo i quattro punti sopra indicati, se il guasto non è ancora possibile individuare, spegnere la batteria e. riparare. |