- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria agli ioni di litio ricaricabile originale 18650 3,7 V 3000mAh agli ioni di litio 18650 Batteria con caricabatteria in blocco
Nome prodotto: | 18650 batteria agli ioni di litio |
Tensione: | 3,2 V 3,6 V 3,7 V. |
Capacità: | 1500 mAh 1600 mAh 1800 mAh 2000 mAh 2200 mAh 2500 mAh 2600 mAh 3000mAh 3200 mAh 3350 mAh |
Durata della batteria: | Superiore a 500 volte |
Temperatura di carica(ºC): | 0ºC~45ºC;32ºF~113ºF |
Temperatura di scarico (ºC): | -20ºC~60ºC 4ºF~149ºF;- |
Temperatura di conservazione (ºC): | -20ºC~45ºC 4ºF~113ºF;- |
Tensione di protezione da sovralimentazione (V): | 4,2 V±0,05 V. |
Tensione di protezione da sovratensione (V): | 3,0 V±0,25 V. |
Temperatura di protezione (ºC): | 70ºC±5ºC |
Garanzia: | 12 mesi (gratis) |
Requisiti: | Con etichetta, spina, connettore, accettazione OEM. |
Specifiche: | Elevata capacità, elevata capacità di scarico, lunga durata, risparmio e protezione ambientale. |
Applicazione: Dispositivo WiFi, dispositivo di comunicazione, apparecchiature mediche, strumento, lampade a LED, segnale di trasporto, dispositivo portatile per la famiglia, strumenti elettronici e giocattoli, ecc. |
Elenco certificati BIS HCC | ||||
Modello | Capacità | Tasso | Contrassegno | Materiale |
18650CR | 1800 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2200 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 3 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 5 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 3 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 5 C. | Con BIS | NCM |
703040PL | 650 mAh | 1C | Con BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
Elenco HCC | |||||||||
Modello | Capacità (mah) | Votage (V) | Corrente (Ma) | Curva di scarico (ma) | Corrente di carica massima (ma) | Corrente di scarica massima (ma) | Tensione di carica massima (V) | Tensione di interruzione (V) | Materiale |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Imballaggio e consegna :
. Etichette neturali/sacchetto in poliestere/PVC/scatola a colori/confezione personalizzata
. Confezione Netrual/cartone con meno DI 10 KG
. Dettagli consegna:campione entro 8 giorni lavorativi,30~35 giorni per ordine in blocco
La nostra garanzia è di un anno, se avete dei servizi post-vendita per i nostri prodotti si prega di controllare come segue.
1,se non ci sono danni humen-fatti, forniremo nuovo articolo dopo il vostro ordine successivo.
2,quando ci inviate un video o un'immagine degli elementi di demage, il nostro tecnico lo analizzerà e sostituirà i nuovi accessori nell'ordine successivo.
1. Sono presenti campioni in magazzino?
Di solito no, perché sono batterie su misura.Una volta confermato l'ordine, potremmo completare il campione rapidamente.
D: Posso ottenere campioni gratuiti?
Sì. Ma prima di tutto, verificare le specifiche e il prezzo della batteria.
D: Qual è il tempo di consegna per la produzione di serie?
Di solito 3-4 settimane, dipende dalla quantità, dal materiale, dal modello di cella della batteria e così via.
4. D: Che tipo di certificati potreste fornire per la batteria?
Se si tratta di un modello già in uso, la batteria verrà fornita con il certificato appropriato.
Oppure possiamo aiutarvi a richiedere il certificato (CE,UN38.3). Non gratuitamente. Ma se abbiamo una partnership a lungo termine, otterrete il diritto di ritorno.
5. D:quando riceverò il prezzo?
Entro 24 ore. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci dica nella sua e-mail.
6. D: Che cosa circa il pagamento?
Termini di pagamento: Per T/T, 30% per deposito, e 70% di saldo prima della spedizione. PayPal per un piccolo importo.
D: Quale azienda verrà utilizzata per effettuare le spedizioni? DHL? UPS o altri?
Tramite DHL, UPS e FedEx.
8. D: Qual è il vostro vantaggio rispetto ad altri fornitori?
A) Siamo stati fornitori di una società Fortune 500 e siamo specializzati in batterie per oltre 15 anni.
b) supporto a lungo termine per problemi di pre-vendita e post-vendita. Se necessario, verranno inviati campioni gratuiti.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima di effettuare un ordine?
Sì, Certo.