- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
ciclo di vita
10000 volte @ 90% dod
garanzia
5 anni
peso
15 kg
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box/Carton
Specifiche
250*200*200
Marchio
Dwys
Origine
Hebei, China
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
60000pieces/Years
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE TECNICHE DELLA BATTERIA | ||||
Modello di batteria | DWYS-E1 | |||
Numero di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energia della batteria | 5,12kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacità della batteria | 100 AH | 200AH | 300 AH | 400 AH |
Peso | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensioni L x P x a | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
Tensione nominale della batteria | 51,2 V. | |||
Gamma di tensione di esercizio della batteria | 44.8 ~ 57,6 V. | |||
Corrente di carica massima | 100 A. | |||
Corrente massima di scarica | 100 A. | |||
DOD | 90% | |||
Quantità parallela | 4 | |||
Durata progettata | 6000 | |||
CARICA PV | ||||
Tipo di carica solare | MPPT | |||
Potenza di uscita massima | 5.000 W. | |||
Gamma di corrente di carica PV | 0~80 A. | |||
Gamma di tensione di esercizio PV | 120~500 V. | |||
Gamma di tensione MPPT | 120~450 V. | |||
CARICA CA | ||||
Potenza di carica massima | 3150 W. | |||
Gamma di corrente di carica CA | 0~60 A. | |||
Tensione di ingresso nominale | 220 V c.a. | |||
Gamma di tensione di ingresso | 90~280 V c.a. | |||
USCITA CA | ||||
Potenza di uscita nominale | 5.000 W. | |||
Corrente di uscita massima | 30 A. | |||
Frequenza | 50 Hz | |||
Corrente di sovraccarico | 35 A. | |||
USCITA INVERTITORE BATTERIA | ||||
Potenza di uscita nominale | 5.000 W. | |||
Potenza massima di picco | 10 KVA | |||
Fattore di potenza | 1 | |||
Tensione di uscita nominale (V c.a.) | 230 V c.a. | |||
Frequenza | 50 Hz | |||
Intervallo di commutazione automatico | <15 ms | |||
THD | <3% | |||
Comunicazione | RS485/CAN/WIF | |||
Tempo di conservazione / temperatura | 6 mesi @25C3;mesi @35C;1 mesi @45C | |||
Gamma di temperatura di carica | 0~45 °C. | |||
Intervallo di temperatura di scarico | -10~45°C | |||
Umidità di funzionamento | 5%~ 85% | |||
Altitudine nominale di funzionamento | < 2000 m. | |||
Modalità raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
Rumore | 60 dB(A) | |||
Grado di protezione ingresso | IP20 | |||
Ambiente operativo consigliato | Interno | |||
Metodo di installazione | Verticale | |||
D1: Siete una fabbrica di produzione?
R1: Sì, siamo produttori di batterie al litio dalla Cina. Benvenuti nel nostro stabilimento e nel processo di produzione. Accettiamo OEM/ODM se la quantità è corretta.D2: Perché scegliere noi?
A2: Affidabile -- le nostre certificazioni, come ISO, TUV, sono il nostro impegno per la qualità e la sicurezza delle batterie al litio.
Vantaggi - forniamo una protezione completa della batteria: Potente funzione BMS, sistema di protezione a 10 volte, che risolve problemi di alta tensione o corrente elevata.
Professional -- la fabbrica si trova a Hebei, Cina, specializzata nella produzione di batterie al litio (celle, batterie, armadi a batteria), e ha esperienza professionale nel cooperare con molte aziende ben note.
D3: Come possiamo garantire la qualità?
A3: Sempre campioni pre-produzione prima della produzione di serie;
Eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
D4: Posso acquistare prima un campione di una o due unità?
A4: Sì. Servizio di esempio di supporto. Contattaci per effettuare un ordine.
D5: Qual è il tempo di produzione delle batterie?
A5: Il tempo di consegna del campione è di circa 10-15 giorni lavorativi. Il tempo di consegna dell'ordine all'ingrosso è di circa 15-20 giorni lavorativi, a seconda della quantità.
D6: È possibile stampare il logo sul prodotto?
A6: Sì. Supportiamo logo/dimensioni/colore/ecc personalizzati, il design gratuito è disponibile.