Informazioni di Base.
Model No.
PST28-12
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
colore
bianco/nero
dimensioni
165*126*174mm
peso
7,8 kg
cella
6
tenuta
tenuta con colla
scatola della batteria
abs
tipo di terminale
rame
sicurezza
a prova di esplosione
temperatura di lavoro
15°c--40°
la velocità della corrente di carica
<0,3 c.
Pacchetto di Trasporto
Carton/ Pallet
Specifiche
CE/SGS
Marchio
PUSTUN
Origine
Guangzhou, China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
1000 PCS/Day
Descrizione del Prodotto
batteria al piombo-acido regolata a 12 v da 28 ah dalla fabbrica cinese
♦ la nostra fabbrica è stata fondata nel 2008, 2 milioni di batterie di capacità produttiva annua
♦ prodotti inclusi batteria UPS /batteria solare / ciclo profondo Batteria /batteria VRLA /batteria al piombo sigillata /batteria di emergenza /12 V. Batteria /batteria di riserva /batteria sigillata /batteria luce di emergenza /valvola regolata Batteria al piombo/batteria di conservazione/batteria ricaricabile/ Batteria a potenza ininterrotta /batteria EPS /batteria vento /batteria sistema di comunicazione /batteria invertitore
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati CE e FCC, MSDS, ISO e SGS
♦ tecnologie AGM e GEL mature e molto ben rispettate Per batterie al piombo-acido regolate da valvole da 2 Ah a 3000 Ah
Caratteristiche specifiche della batteria al piombo-acido AGM:
1. Ecocompatibile
2. Completamente esente da manutenzione
3. Struttura non a versamento.
Ampia Gamma di temperature d'esercizio (0°C~+45°C)
Durata maggiore (8-10 anni di durata)
6. A prova di esplosione
7. Regolazione della valvola e Capacità di scarico elevata
Scarica Automatica bassa
9. Facilità di spedizione
10. Non è necessario ricaricare o potenziare in modo bilanciato
Applicazione:
Sistemi di energia verde (solare, eolica, idrica, ecc. )
2. Centrali solari
Sistemi UPS
4. Sistemi di alimentazione elettrica (EPS)
5. Impianti di telecomunicazione
6. Barche o boe
Stazione di segnale
Sistema topografico e cartella9/illuminazione di emergenza
10. Luci di circolazione
11. Illuminazione stradale
Capacità 77 °F(25ºC) | Tariffa di 20 ore (1, 4 a 10, 5 V) | 28 Ah | ||||
Tariffa di 10 ore (2, 7 a 10, 5 V) | 27, 0 Ah | |||||
Tariffa di 5 ore (4, 8A 10, 5 V) | 24, 0 Ah | |||||
Tariffa di 1 ora (20, 5 a 9, 6 V) | 20, 5 Ah | |||||
Resistenza interna | Batteria completamente carica 77°F(25ºC): 8mΩ | |||||
Capacità influenzata dalla temperatura (velocità di 20 ore) | 104°F(40ºC) | 102% | ||||
77°F(25ºC) | 100% | |||||
32°F(10ºC) | 85% | |||||
5°F(-15ºC) | 65% | |||||
Autoscarica 68°F(20ºC) | Capacità dopo 3 mesi di conservazione | 90% | ||||
Capacità dopo 6 mesi di conservazione | 80% | |||||
Capacità dopo 12 mesi di conservazione | 60% | |||||
Max. Corrente di scarico77°F(25ºC): 300A(5S) | ||||||
Carica (tensione costante) | Flottazione: Da 13.6 a 13, 8 V/77 °F/(25ºC) | |||||
Ciclo: Da 14.5 a 14, 9 V/77 °F/(25ºC) | ||||||
Corrente massima: 7A |
ALTRI PRODOTTI:
Batteria Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) 20 ore/25ºC | Circa peso | Quota | Tipo di terminale | |||||||||
kg | lb | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | |||||||
PTG33-12 | 12 | 33 | 10.40 | 22.93 | 196 | 7.72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9, 16 | |
PTG38-12 | 12 | 38 | 13.50 | 29.76 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
PTG50-12 | 12 | 50 | 17.50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG55-12 | 12 | 55 | 17.50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG65-12 | 12 | 65 | 23.40 | 51.59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
PTG70-12 | 12 | 70 | 24.20 | 53.35 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 34.20 | 75.40 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 37.00 | 81.57 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG150-12 | 12 | 150 | 47.50 | 104.72 | 484 | 19.07 | 171 | 6.74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
PTG200-12 | 12 | 200 | 64.50 | 142.20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 |
- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso