- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Design snellente, aspetto attraente, splendido scenario sulla scrivania dell'ufficio, a casa o all'aperto
1.l'uso di celle di potenza LiFePO4 ad alta velocità per automobili assicura grande capacità di apparecchiature, alta potenza e lunga durata.
2.più porte di uscita per soddisfare diverse apparecchiature elettriche , durante la ricarica senza accodamento.
3.supporto di più metodi di ricarica, ricarica domestica, ricarica per auto, ricarica solare, consumo energetico illimitato in qualsiasi momento e ovunque.
6.Application Scenes : Famiglia di emergenza , viaggio all'aperto, lavoro all'aperto , emergenza , automobile di emergenza , auto ( alimentazione ) soccorso medico , lavoro sul campo , ecc.
N. modello | GS1000C | Porta di uscita CA | 220 V 1100 W /50 hz 110 V 1100 W/ 60 hz, *2 porte |
Potenza | 1100 W. | Porta di uscita USB | 5 V/2,4 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A , 3 PORTE |
Tensione di uscita | AC220V/AC110V | Porta di uscita di tipo C. | 5-20 V PD 60 W , 1 PORTE |
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | Accendisigari | 12 V 10 A 120 W 1 PORTA |
Frequenza di uscita | AC220V/50HZ/AC110V/60HZ | Porta di uscita CC | Porte DC5525 10A1 |
Certificazione | CE | Ingresso di carica CA | ADATTATORE CA (19~24 V/5 A), 5-6 ore (200 W) |
Dimensioni prodotto | 192*192*385(mm) | Ricarica dell'auto | (12~15 V) 10 ore (120 W) |
Peso netto del prodotto | 12 kg | Carica solare | 18~23 V/10 A 7 ORE (200 W) |
Capacità | 992 wh | Tipo di cella | LiFePO4 |
Quantità di imballaggio | 1 set/ctn | Protezione multi-sicurezza | BMS (Battery Manage Systerm, sistema di gestione della batteria) |
CE, PSE, ROHS, MSDS
Schiuma proteggere all'interno + imballaggio in cartone
Spedizione via mare, aria o ferrovia
D1: Qual è il tempo di consegna?