- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Controllo qualità
- Applicazione
- Prodotti consigliati
- Caso di progetto globale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
DG12-33~DG12-260
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
vita di progettazione
20 anni (carica flottante)
tensione di utilizzo in standby
13,6 v~13,8 v @25 °c.
tensione di utilizzo ciclo
14,6 v~14,8 v @25 °c.
gamma di temperatura di esercizio
-20°c~60°c.
gamma di temperatura di esercizio normale
25°c ± 5°c.
autoscarica
meno del 3% al mese
materiale del contenitore
abs
Pacchetto di Trasporto
Carton with Pallet
Specifiche
3.3-260AH
Marchio
SunArk
Origine
China
Capacità di Produzione
10000pieces/Week
Descrizione del Prodotto
Modello | Nominale Tensione | Capacità | Quota | ||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ||||||||
(V) | (Ah) | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | ||
DG12-33 | 12 | 33 | C20/1,75VPC | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 |
DG12-40 | 12 | 40 | C20/1,75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 |
DG12-55 | 12 | 55 | C20/1,75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 |
DG12-65 | 12 | 65 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 |
DG12-70 | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 |
DG12-60 | 12 | 60 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 |
DG12-70S | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 |
DG12-75 | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 |
DG12-75S | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 |
DG12-80S | 12 | 80 | C20/1,75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
DG12-100S | 12 | 90 | C20/1,75VPC | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
DG12-100 | 12 | 100 | C20/1,75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
DG12-120 | 12 | 120 | C20/1,75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 |
DG12-134 | 12 | 134 | C20/1,75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 |
DG12-145 | 12 | 145 | C20/1,75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 |
DG12-150 | 12 | 150 | C20/1,75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 |
DG12-160S | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 |
DG12-160 | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 |
DG12-180 | 12 | 180 | C20/1,75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 |
DG12-200 | 12 | 200 | C20/1,75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 |
DG12-225 | 12 | 225 | C20/1,75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 |
DG12-230 | 12 | 230 | C20/1,75VPC | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 | 209 | 8.23 |
DG12-260 | 12 | 260 | C20/1,75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
DG12-300 | 12 | 300 | C20/1,75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
Informazioni su SunArk
SunArk Power è un produttore di batterie professionale dal 2002, SunArk produce e vende batterie al piombo sigillate (SLA) e al litio rispettose dell'ambiente. SunArk introduce e sviluppa tecnologie avanzate e adotta le più avanzate apparecchiature di produzione e misure di test al mondo per garantire una lunga durata del prodotto, un'elevata densità energetica e caratteristiche di protezione ambientale come il cadmio, leader nelle controparti domestiche. L'azienda è un'azienda high-tech con sede nel distretto di Shushan, Hefei, in Cina, e ha tre basi di produzione a Jiangsu, Hengyang (Cina) e Vietnam. Ha circa 2,000 dipendenti, tra cui due professori che hanno esperienza in oltre 40 anni di ricerca sulle batterie e oltre 50 ingegneri di ricerca. SunArk ha inoltre investito molto in istituzioni nazionali e straniere e in istituti di ricerca scientifica per superare le difficoltà nella tecnologia delle batterie. Le prestazioni delle batterie, indipendentemente ricercate e sviluppate da SunArk, hanno soddisfatto e superato gli standard internazionali, e una varietà di tecnologie sono state concesse brevetti nazionali e internazionali.