- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Immagini e imballaggio dei dettagli
- Serie di prodotti
- Fabbrica
- Inverter compatibili
Informazioni di Base.
Model No.
WallArk
corrente massima di scarica
1c
bms
integrato
Life Cycling
6000 cicli @ 0,5 c.
classe ip
ip54
certificazione
MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE
Pacchetto di Trasporto
Caton with Pallet
Specifiche
866x537x174mm
Marchio
Sunpal
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000 Pieces/Day
Descrizione del Prodotto
Modello | WallArk-2500 | WallArk-5000 | WallArk-7500 | WallArk-10K |
Energia di capacità | 2,56 kWh | 5,12kWh | 7.68kWh | 10,24 kWh |
Capacità Ah | 50ah | 100 ah | 150ah | 200ah |
SOC suggerito | 10-100% | |||
Capacità utilizzabile | 2,3kWh | 4,6 kWh | 6,9kWh | 9,2kWh |
Tensione nominale | 48/51,2 V. | |||
Tensione di funzionamento | 42 V - 54 V (48 V) O 44,8 V - 57,6 V (51,2 V) | |||
Corrente di carica massima | 35 A. | 70 A. | 70 A. | 150 A. |
Corrente massima di scarica | 50 A. | 100 A. | 100 A. | 200 A. |
BMS | Robusto BMS per monitoraggio multipunto | |||
Scalabile (funzione parallela) | Sì, massimo 15 confezioni | |||
Ciclo vitale (0,5 C 25ºC) | 6000 cicli @ 0,5 C. | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Temperatura di funzionamento | Carica : 0 ~ 45ºC, scarica : -20 ~ 45ºC | |||
Temperatura di conservazione | -20 ~ 45ºC | |||
Peso netto | 29 kg | 52 kG | 66 kg | 92kG |
Dimensioni (a x L x P) | 350x520x165 mm | 480 x 520 x 165 mm | 560x537x174 mm | 866x537x174 mm |
Certificazioni | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE | |||
Grado IP | IP54 | |||
Comunicazione | RS232, RS485, CAN (compatibilità con la maggior parte degli inverter di marca sul mercato) |
Serie WallArk
Soluzione per batterie a parete
48V/51,2V 50-200AH
2.56-10.24KWH
2.56-10.24KWH
Serie GroundArk
Batteria montata a terra
Tensione di soluzione51,2 V.
2.6-10,4 KWH
Tensione di soluzione51,2 V.
2.6-10,4 KWH
Serie StackArk
Batteria ad alta tensione montata su pila
Tensione di soluzione350-260 V.
8 KWH-20 KWH
Tensione di soluzione350-260 V.
8 KWH-20 KWH