Informazioni di Base.
potenza di uscita
200 kw
tensione di ingresso
380 v.
tipo
stazione di ricarica ev veloce
certificazione
ce, iso
garanzia
12 mesi
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Marchio
TONHE
Origine
China
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
100 Sets / Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche del caricabatteria:
Introduzione all'azienda
Tonhe è un'azienda ad alta tecnologia specializzata nell'innovazione tecnologica, di prodotto e di gestione nell'industria elettronica di potenza, e nella ricerca e sviluppo, produzione, vendita, funzionamento e assistenza di moduli di carica EV e punti di ricarica rapida e prodotti correlati, fornendo ai clienti soluzioni di sistema per il settore energetico.
Tonhe è stato fondato in 1998 ed è stato elencato in 2015 con il codice 300491.
Centro di produzione
Tonhe ha una linea di produzione automatica con automazione completa nelle fasi di produzione precedenti, e una semi-automazione nell'assemblaggio e nel collaudo. Il design tecnologico e gli impianti di lavoro sono progettati e sviluppati dal reparto di tecnologia di processo, garantendo la qualità del prodotto.
Certificazione
Progetto stazione di carica EV
Stazione di ricarica di San Pietroburgo
Stazione degli autobus di Mosca
Stazione ferroviaria di Minsk
Utilizzato in ambiente di spedizione in Tailand
Specifiche | Modello | TH-DC200 | |||||
Ingresso c.a. nomale | Fasi/Lin | Trifase+neutro+PE | |||||
Tensione | 380 V C.A.±15% | ||||||
Frequenza | 50 Hz±10% | ||||||
Connettore | CCS | ||||||
Uscita | Potenza | 200 KW | |||||
Volatge | CCS: 200 V CC | ||||||
Cavo Lundicesimo | 5 m. | ||||||
Tipo di cavo | Cavo di carica e connettore permanentemente collegati all'EVSE (raffreddamento a liquido) | ||||||
Parametro elettro | Fattore di potenza | ≥0.99,≥ 0.96 (pieno carico) | |||||
Valore THD | ≤5% | ||||||
Precisione della tensione stabile | ≤±0.5% | ||||||
Precisione di corrente stabile | ≤±1% | ||||||
Efficienza | ≥95% alla potenza nominale di uscita | ||||||
Progettazione di strutture | Materiale dell'alloggiamento | Acciaio zincato | |||||
Metodo di installazione | Installazione verticale del terreno | ||||||
Indicatore LED | 10 pollici con schermo LCD TFT 720 x 480 pixel, interfaccia utente con touch screen o tastiera. Vetro infrangibile rinforzato da utilizzare per display | ||||||
Interruttori ON-OFF (Start-Stop) | Obbligatorio | ||||||
Pulsante di arresto di emergenza | Tipo a testa a fungo | ||||||
Metodo di pagamento | SCHEDA RFID/applicazione Telefono con backend | ||||||
Comunicazione | Charegr v.s. Back-end | Ethernet, Wi-Fi e 2G/3G/4G | |||||
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6 | ||||||
Ambientale in dex | Temperatura di esercizio | -20ºC-+65ºC | |||||
Temperatura di conservazione | -40ºC-+65ºC | ||||||
Altitudine di lavoro | ≤2000 M. | ||||||
Intensità della pressione atmosferica | da 80 kpa a 110 kpa | ||||||
Sito di applicazione | Interno/esterno | ||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | ||||||
Protezione della sicurezza | Protezione multipla | Sovracorrente, sovracorrente, sovratensione, corrente residua, protezione da sovratensioni, Cortocircuito, guasto di terra in ingresso e in uscita, inversione di fase in ingresso, arresto di emergenza con allarme, sovratemperatura, protezione contro le scosse elettriche. | |||||
Garanzia | 3 anni | ||||||
Informazioni sul pacchetto | Dimensioni prodotto | 550*800*1950mm | |||||
Peso netto | 286 KG | ||||||
Imballaggio esterno | Custodia in legno | ||||||
Requisiti generali | |||||||
Modalità di trasferimento di energia | Conduttivo | ||||||
Modalità di carica | CCS 2.0 - modalità 4 - ricarica rapida CC | ||||||
Affidabilità e facilità di manutenzione | Modularità, funzioni di autodiagnosi, codici di guasto e facilità di manutenzione sul campo | ||||||
Struttura del sistema | |||||||
Metodo di regolazione | Stazione di carica CC EV regolata con combinazione di CVC o. CCC ma non contemporaneamente | ||||||
Isolamento | Ciascuna uscita è isolata l'una dall'altra con un isolamento adeguato | ||||||
Alimentazione | Stazione di carica CC EV collegata alla rete di alimentazione CA | ||||||
Comunicazione di controllo carica | Comunicazione tramite segnali digitali e analogici | ||||||
Interoperabilità dell'interfaccia | Interazionabile con qualsiasi veicolo elettrico che supporti CCS (per ciascuna pistola) | ||||||
Operatore | Gestito da una persona addestrata o da un proprietario di veicoli elettrici | ||||||
Requisiti di input | |||||||
Backup guasto alimentazione in ingresso | Batteria di riserva per almeno 1 ora per il sistema di controllo e l'unità di fatturazione, per consentire attività come la fatturazione, da fornire | ||||||
Requisiti di output | |||||||
N. di uscite | 2 | ||||||
Connettori di uscita | 2 connettori di uscita | ||||||
Compatibilità del connettore di uscita | CCS: IEC 61851-23/24, IEC 62196-3, DIN 70121. | ||||||
Requisiti meccanici | |||||||
Stabilità meccanica | Non devono essere danneggiati da urti meccanici come definito in IEC 61851-1 | ||||||
Impatto meccanico | Non devono essere danneggiati da urti meccanici come definito in IEC 61851-1 | ||||||
Requisiti di interfaccia utente e display | |||||||
Visivo | Indicatori visivi:indicazione di errore, presenza di indicazione di alimentazione in ingresso, indicazione dello stato di carica. Notifiche vocali:Notifiche vocali: Relative all'avvio e all'arresto della sessione di ricarica in inglese/nepalese | ||||||
Lingua di supporto | Inglese, con possibilità di ulteriori lingue regionali | ||||||
Visualizza messaggi | EVSE deve visualizzare i messaggi appropriati per l'utente durante i vari stati di carica, come:-veicolo collegato / veicolo scollegato'-durata dall'inizio della carica e kWh consumato'-Stato autorizzazione utente'-Condizioni di guasto-informazioni di misurazione: Unità di consumo | ||||||
Requisiti di prestazioni | |||||||
Tolleranza di corrente e tensione di uscita c.c. | Regolazione della corrente di uscita CC in carica a corrente costante (CCC); ±2.5 A per il requisito inferiore a 50 A, e ±5% del valore richiesto per 50 A o più regolazione della tensione di uscita in corrente continua in carica a tensione costante (CVC); | ||||||
Ritardo di controllo della corrente di carica in CCC | Tempo di risposta richiesta corrente in uscita CC 1 s velocità di aumento: 20 A/s o superiore. Velocità di abbassamento rampa: 100 A/s o superiore | ||||||
Velocità di discesa della corrente di carica | EVSE dovrebbe essere in grado di ridurre la corrente CC con Velocità di discesa di 100 A/s o superiore | ||||||
Deviazione periodica e casuale (ripple di corrente) | Limite di ripple della corrente di uscita CC di EVSE:1.5 A inferiore a 10 Hz, 6 A inferiore a 5 kHz, 9 a inferiore a 150 kHz | ||||||
Deviazione periodica e casuale (ondulazione di volume) | Max. Tensione di ripple ±5 V. velocità di risposta massima ±20 V/ms. | ||||||
Requisiti di fatturazione | |||||||
Soluzione software | CMS E APP UTENTE | ||||||
Fatturazione | Misurazione sensibile alla griglia |
Introduzione all'azienda
Tonhe è un'azienda ad alta tecnologia specializzata nell'innovazione tecnologica, di prodotto e di gestione nell'industria elettronica di potenza, e nella ricerca e sviluppo, produzione, vendita, funzionamento e assistenza di moduli di carica EV e punti di ricarica rapida e prodotti correlati, fornendo ai clienti soluzioni di sistema per il settore energetico.
Tonhe è stato fondato in 1998 ed è stato elencato in 2015 con il codice 300491.
Centro di produzione
Tonhe ha una linea di produzione automatica con automazione completa nelle fasi di produzione precedenti, e una semi-automazione nell'assemblaggio e nel collaudo. Il design tecnologico e gli impianti di lavoro sono progettati e sviluppati dal reparto di tecnologia di processo, garantendo la qualità del prodotto.
Certificazione
Progetto stazione di carica EV
Stazione di ricarica di San Pietroburgo
Stazione degli autobus di Mosca
Stazione ferroviaria di Minsk
Utilizzato in ambiente di spedizione in Tailand