Informazioni di Base.
Model No.
P-80 KW
Marchio
Poulton
Origine
China
Codice SA
85044099
Capacità di Produzione
30000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
* adatto a qualsiasi luogo, dal pubblico al privato, dagli hotel ai luoghi di lavoro o alle residenze multi-fammily.
* la gamma di potenza è compresa tra 60 e 240 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi
* la gamma di potenza è compresa tra 60 e 240 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi
Nome prodotto | Caricabatteria CC standard UE/USA | |||||||
Stucture | Stazione di carica CC con 2 connettori | |||||||
Quota | 700*1900*650mm | |||||||
Potenza di uscita | 60 KW | 120 KW | 180 KW | 240 KW | ||||
Gamma di tensione di ingresso CA (V) | AC260 V~AC485 V TRIFASE A 5 FILI(A+B+C+N+PE) | |||||||
Corrente di uscita massima | DC200A | DC400A | DC400A | DC400A | ||||
Corrente di uscita massima per spina singola (A) | DC200A | DC200A | DC200A | DC200A | ||||
Gamma di frequenza (Hz) | 50 Hz±10% | |||||||
Gamma di tensione di uscita CC | DC150~1000 V. | |||||||
Porta di ricarica (PCS) | 2 | |||||||
Tariffa impermeabile | IP54 | |||||||
Temperatura di esercizio | -20~+50ºC | |||||||
Efficienza | ≥95% | |||||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | |||||||
Umidità | ≤5%-95% senza condensa | |||||||
OperatiingTemperatura | -40ºC~+70ºC,riduzione di potenza superiore a 50ºC | |||||||
Altitudine | <2000 m, riduzione della potenza superiore a 2000 m. | |||||||
Protezione |
|