Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: | YS6MC |
Potenza: | 6 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5-36 V. |
Corrente di uscita: | 0.1-1A |
Corrente di ingresso: | 0, 13 a max |
Corrente di spunto: | 20 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0, 25 ma max. Con ingresso 264 V c. A. |
Efficienza energetica livello VI: | COC 5 / Doe 6 / CEC VI |
Consumo energetico in assenza di carico: | < 0, 075 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Connettore maschio di ingresso: | EU 2 pin |
Certificati e approvazioni: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, ROHS, REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico: EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio: EN 61000-3-3 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD: EN 61000-4-2 Test RS : EN 61000-4-3 Test EFT: EN 61000-4-4 Test di sovratensione: EN 61000-4-5 TEST CS : EN 61000-4-6 Test MF : EN 61000-4-8 TEST DIP : EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 47*37*20mm |
Peso: | 60 g. |
Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 40.5*26*30mm |
Dettagli:
Modello: | YS6MC-0501000 | YS6MC-0750800 | YS6MC-0900600 | YS6MC-1200500 | YS6MC-2400250 | YS6MC-3600180 |
Tensione CC: | 5 V. | 7, 5 V. | 9 V. | 12 V. | 24 V. | 36 V. |
Corrente nominale: | 1A | 0, 8A | 0, 6 A. | 0, 5 A. | 0, 25 A. | 0, 18 A. |
Gamma corrente: | 0-1 A. | 0-0.8A | 0-0, 6A | 0-0, 5A | 0-0, 25A | 0-0, 18A |
Potenza nominale: | 5 W. | 6 W. | 5, 4 W. | 6 W. | 6 W. | 6, 48 W. |
Ripple e rumore (max. ): | 50 mVp-p | 75 mVp-p | 90 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 300 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficienza: | 73.77% | 79.03% | 78.35% | 79.03% | 79.03% | 79.52% |
Impostazione, aumento, tempo di attesa: | 3 secondi max. /40 MS max. /5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata Nel 1995, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e Cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre Alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area Di 15, 000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi Per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set Più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set Di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad Iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e Siamo stati certificati ISO9001: 2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto Le approvazioni CE dell' Unione europea E le Approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.