Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il caricabatteria per batterie a ioni di litio è specifico per la batteria. La modalità di funzionamento del nostro caricabatterie è CC/CV (corrente costante/tensione costante).
Tabella dei parametri 14,6 V 4A:
Tipo di prodotto | Caricabatterie al litio-ferro-fosfato |
Nome del marchio | Energia |
Per batteria | Batterie LiFePO4 da 12 V (4S) |
Tensione di carica | 14,6 V. |
Corrente di carica | 4A |
Dimensioni | 160×75×54 MM (L, L, A) |
Peso | 1200 g±50 g. |
Modalità di carica | CC/CV (corrente continua/tensione continua) |
Garanzia | 1 anno |
OEM/ODM | Sì (accettato) |
Specifiche principali del prodotto:
Potenza di uscita max | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Regolazione combinata | Corrente di uscita | Combinato regolamento |
58 W. | 230 V c.a. | 14,6 V+/-0,2 V c.c. | +/-0,2 V. | 4A | +/-3A |
Caratteristica di ingresso:
No | Articolo | Specifiche tecniche | Nota |
1 | Tensione di ingresso nominale | 230 V c.a. | 230 V c.a. |
2 | Gamma di tensione di ingresso | 180 ~ 240 V c.a. | |
3 | Frequenza della tensione di ingresso CA | 50~60 Hz |
Caratteristiche di uscita o fasi di carica
No | Articolo | Specifiche tecniche | Nota |
1 | CC(corrente costante) | ≤14,6 V c.c., 4 A. | |
2 | CV(tensione costante) | 14,6 V c.c., 4 a↓ | |
3 | Tavola flottante | No | 5%CC |
4 | Efficienza energetica | ≥85% | VIN=230 V c.a., carico nominale |
Caratteristiche di protezione
No | Articolo | Specifiche tecniche | Nota |
1 | Protezione da sovratensione | Sì | |
2 | Protezione da sovratensione del software | Il software del caricabatteria limita la tensione di uscita massima a un livello adatto al sistema a batteria collegato. | |
3 | Protezione termica | Sì | |
4 | Protezione di limitazione della corrente | Sì | In modalità CC |
5 | Protezione contro i cortocircuiti | La protezione contro i cortocircuiti deve essere automaticamente recuperata dopo aver rimosso la condizione. | |
6 | Protezione contro l'inversione di polarità | Quando i cavi di uscita sono collegati alla batteria in modo inverso, il caricabatteria non funziona e funziona normalmente quando i cavi CC sono collegati correttamente. |
Indicatore di carica
No | Articolo | Stato | Nota |
1 | Accensione | LED1: Rosso | |
2 | In carica | LED2: Rosso | |
3 | Completamente carica | LED2: Verde | |
4 | Display tensione di carica | Sì | |
5 | Display corrente di carica | Sì |
Sicurezza ed EMC
No | Articolo | Standard (o condizione di prova) | Nota | |
1 | Elettrico test di resistenza | Ingresso-uscita | 1500 V c.a./10 ma/1 min | Nessun guasto |
2 | Isolamento resistenza | Ingresso-massa | ≥10 Mohm@500 V c.c. | |
Uscita-massa | ≥10 Mohm@500 V c.c. | |||
3 | Corrente di dispersione | <3,5 ma | VIN=264 V c.a. | |
4 | LVD | EN60335-1:2002+EN60325-2-29:2002 |
Connettore di ingresso (selezionabile):
Connettore di ingresso per la selezione:
Caricabatterie di ingresso 230 V con connettore N. 5.
Certificato
Pacchetti
Spedizione
Benergy può organizzare la spedizione per voi. La spedizione può avvenire via mare, via aerea, con UPS/DHL/FedEx consegna a domicilio.
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Quale batteria può caricare questo caricabatterie?
R1: Questo caricabatterie è progettato per batterie LiFePO4 da 12,8 V (4S). Se avete bisogno di altri caricabatterie, contattateci. Possiamo fornirvi le migliori soluzioni.
D2: Si dispone di un caricabatterie li-NCM?
A2: Sì, abbiamo anche altri caricabatterie in grado di caricare le batterie li-NCM, ma si assicuri quale tipo di batteria deve essere caricata quando si seleziona il caricabatterie.
D3: Qual è il tempo di consegna se si effettua un ordine?
A3: Dipende dalle quantità dell'ordine. Di solito, possiamo consegnare le merci entro 10 -15 giorni lavorativi per piccoli ordini, per più quantità. Ordine, diamo conferma quando si effettua l'ordine offical.
D. Qual è la garanzia?
A5: forniamo 1 anno di garanzia di qualità per il caricabatterie. Se è necessaria una garanzia più lunga, il prezzo sarà diverso.
Contatto
Tecnico di vendita: Kevin Zhang