- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Recensioni dei clienti
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
HK-MF-144-23 3.3kw
Tensione Di Ingresso
110V or 220V
portatile o a bordo
a bordo
ricarica intelligente
sì
garanzia
1 anno
nome
ev agli ioni di litio da 1800 w 3300 w e 6600 w.
tipo di batteria
LiFePO4 , Ncm
comunicazione
can/ enable (abilitazione can
velocità di trasmissione can
125 k /250 k /500 k
con cc cp
sì
potenza
1.8kw /3.3kw /6.6kw
caricabatterie da 3,3 kw
caricabatterie impermeabile 3,3 kw hk-mf-144-23 144 v 23a
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
Standard Size
Marchio
Deligreen
Origine
China
Codice SA
8504409992
Capacità di Produzione
10000 Piece/Month
Descrizione del Prodotto
Caricabatterie Deligreen impermeabile 3,3 kW HK-MF-144-23 144 V 23A caricabatteria per Caricabatterie a bordo batteria al litio al piombo-acido per golf cart
Deligeen Charger NUOVA VERSIONE --- HK-M serie 3.3KW / HK-L serie 6.6KW il caricabatteria è un prodotto appositamente progettato per l'energia elettrica supplementare della batteria per veicoli elettrici secondo lo standard nazionale del caricabatteria. Questo prodotto non solo presenta i vantaggi di elevata efficienza, dimensioni ridotte, elevata stabilità, lunga durata, ecc., ma ha anche le caratteristiche di elevato livello di protezione, elevata affidabilità e funzioni di protezione complete. È una fonte di alimentazione ideale per la ricarica di veicoli elettrici.
Caratteristiche :
1.supporto della funzione di attivazione CAN diagnosi UDS
2.completamente sigillato processo può funzionare in modo affidabile nelle condizioni di -40ºC-+85ºC
3.sensore di temperatura incorporato per arrestare l'uscita in condizioni di funzionamento pericolose (Interno 90 °C)
4. La classe di protezione IP67 può funzionare in sicurezza in condizioni di immersione in acqua a breve termine
Modelli | Metodo di raffreddamento | Piattaforma di tensione | Hardware | Potenza | Peso (kg) |
HK-MF-48-40 | Raffreddamento ad aria | 48 V. | 48 V/40 A. | 3,3 KW | 4,6 kg |
HK-MF-72-40 | Raffreddamento ad aria | 72 V. | 72 V/40 A. | 3,3 KW | 4,6 kg |
HK-MF-108-32 | Raffreddamento ad aria | 108 V. | 108 V/32 A. | 3,3 KW | 4,6 kg |
HK-MF-144-23 | Raffreddamento ad aria | 144 V. | 144 V/23 A. | 3,3 KW | 4,6 kg |
HK-MF-312-10 | Raffreddamento ad aria | 312 V. | 312 V/10 A. | 3,3 KW | 4,6 kg |
HK-LF-108-60 | Raffreddamento ad aria | 108 V. | 177 V/60 A. | 6,6 KW | 8,5 kg |
HK-LF-144-46 | Raffreddamento ad aria | 144 V. | 202 V/46 A. | 6,6 KW | 8,5 kg |
HK-LF-312-20 | Raffreddamento ad aria | 312 V. | 450 V/20 A. | 6,6 KW | 8,5 kg |
HK-LF-540-14 | Raffreddamento ad aria | 540 V. | 680 V/14A | 6,6 KW | 8,5 kg |
Caricabatterie serie HK-M 3.3KW:
Piattaforma di tensione | 48 V. | 72 V. | 96 V/108 V. | 144 V. | |
Uscita | Gamma di tensione di uscita | 30~66 V. | 50 V | 65~140 V. | 90~195 V. |
Corrente di uscita | 40 A. | 40 A. | 32 A. | 23A | |
Potenza di uscita | 3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA | ||||
Modalità di uscita | CC / CV | ||||
Precisione CV | ±1% | ||||
Precisione CC | ±2% | ||||
Coefficiente di tensione di ripple | 5% | ||||
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso | AC 90~265 V. | |||
Frequenza | 45 Hz | ||||
Corrente di ingresso | 16 A | ||||
Fattore di potenza | ≥0.99 a più della metà del carico | ||||
Effecificency | ≥93% a pieno carico | ||||
Consumo in standby | ≤5 W. | ||||
Bassa tensione Uscita | Modalità di uscita | Tensione costante | |||
Tensione di uscita | 13,8 V. | ||||
Corrente nominale | 5A | ||||
Precisione CV | ±2% | ||||
Potenza di uscita | ≥62,5 W. | ||||
Coefficiente di tensione di ripple | 1% |
Caricabatterie serie HK-L da 6,6 KW:
Piattaforma di tensione | 96 V/108 V. | 144 V. | 312 V. | 540 V. | |
Uscita | Gamma di tensione di uscita | 65~140 V. | 90~195 V. | 250~450 V. | 350~680 V. |
Corrente di uscita | 60 A. | 46 A. | 20 A. | 14A | |
Potenza di uscita | 6600 W@220 V CA 3300 W@110 V CA | ||||
Modalità di uscita | CV / CC | ||||
Precisione CV | ±1% | ||||
Precisione CC | ±2% | ||||
Coefficiente di tensione di ripple | 5% | ||||
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso | CA 90~264 V. | |||
Frequenza | 45 Hz | ||||
Corrente di ingresso | 32 A. | ||||
Fattore di potenza | ≥0.98 a più della metà del carico | ||||
Effecificency | ≥93% a pieno carico | ||||
Consumo in standby | ≤5 W. | ||||
Bassa tensione Uscita | Modalità di uscita | Tensione costante | |||
Tensione di uscita | 13,8 V. | ||||
Corrente nominale | 5A | ||||
Precisione CV | ±2% | ||||
Potenza di uscita | ≥62,5 W. | ||||
Coefficiente di tensione di ripple | 1% |
Curva di efficienza:
Nuova versione Deligreen HK-MF serie HK-LF 48v 40a 1,8kw 3,3kw Caricabatteria di bordo da 6,6 kw 60 V 72 V 96 V EV
Changsha Deligreen Power Co., Ltd
Il reparto vendite Deligreen è un team giovane, di fantasia e di lavoro.
1. Fornitore Golden verificato per 5 anni
Il reparto vendite Deligreen è un team giovane, di fantasia e di lavoro.
1. Fornitore Golden verificato per 5 anni
2. Servizio one-stop: Batteria+BMS+bilanciatore attivo+caricabatterie+cavo EV.semplifica le batterie fai-da-te!
Consegna rapida: Magazzino a Shenzhen, USA, Polonia, Russia.
4. Consulente di vendita onesto, professionale, comunicativo e di supporto.
La qualità è la nostra cultura, crediamo che la qualità sia l'anima di un'impresa !!! Con noi i vostri soldi in cassaforte il vostro commercio in sicuro !!! Se avete qualche interessato a loro, benvenuti contattarci qui !!!