Informazioni di Base.
Model No.
PCD020
funzione
monitoraggio della temperatura
classificazione ip
ip66
montaggio auto
Adopted All Models
applicazione
uso domestico/commerciale
temperatura di esercizio
-25ºc~+55ºc
peso
3 kg
regolazione corrente
sì
dimensione(w/h/d)
245/105/48mm
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
SAE J1772
Marchio
BESEN
Origine
China
Capacità di Produzione
4000pics/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche elettriche | |
Tensione di ingresso | 100 V/240 V CA |
Tensione di uscita | 100 V/240 V CA |
Potenza di uscita max | 3,6 kW |
Corrente di uscita max | 16 A |
Frequenza di ingresso | 47~63 Hz |
Tipo di interfaccia di ricarica | IEC 62196-2, SAE J1772 |
Funzioni e accessori | |
LCD | No |
RCD | Tipo A. |
Spia LED | Sì |
Regolazione intelligente della potenza | Sì |
Impostazione del tempo di ricarica | No |
Ambiente di lavoro | |
Grado di protezione | IP 67 |
Temperatura ambiente | -40ºC ~+80ºC |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa |
Altitudine massima | <2000 m. |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale |
Consumo energetico in standby | <8 W |
Certificato | |
CE | FCC |
CSA | CCC |
IP 66 | IK 10 |