Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria | Caricabatteria al litio |
Modello: | YS120 |
Potenza nominale: | 120 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 16,8 V /21 V/ 25,2 V/29,4 V/ 33,6 V/37,8 V/42 V/46,2 V /50,4 V /54,6 V. |
Corrente di uscita: | Corrente costante 0.1-5A |
Corrente di ingresso: | 2.1A max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,3 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temp. Di lavoro: | '-20-50°C |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | , -40 ~+70°C temperatura ambiente e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine da -60 metri a +5000 metri AMSL. |
Filo di ingresso | Opzione spina UE, UK, USA, AU |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,ROHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISSIONI EMI: | EN555014-1/EN555014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 C ambiente |
Dimensione: | 172*72.5*42.5mm |
Peso: | 590 g. |
Imballaggio: | 20 PZ/CTN, 42.5*42*20CM |
Dettagli:
Modello: | YS120-16805000 | YS120-2104000 | YS120-2524000 | YS120-2943000 | YS120-3361500 | YS120-3783000 |
Tensione CC: | 16,8 V. | 21 V. | 25,2 V. | 29,4 V. | 33,6 V. | 37,8 V. |
Corrente nominale: | 5.000 ma | 4000 ma | 4000 ma | 3000 ma | 3000 ma | 3000 ma |
Gamma corrente: | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma |
Potenza nominale: | 84 W. | 84 W. | 100,8 W. | 8,2 W. | 100,8 W. | 113,4 W. |
Gamma di tensione: | ±5% | |||||
Regolazione della linea: | ±3% | |||||
Indicatore LED | Il rosso è in carica, il verde è inattivo e completamente carico. Dopo la carica completa, si verificherà una corrente di carica continua a galleggiante 150 ma . | |||||
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 1000 ms, 50 ms, 16 ms a pieno carico |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1996, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.