Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serie di batterie al litio HS | ||||||
Modello di batteria | Modello principale | Tensione nominale | per configurare | corrente elettrica | Dimensioni del contenitore nudo | Dimensioni alloggiamento |
HS 12 V-10 Ah | Nucleo di potenza 2000 e 2500 | 11,1 V. | 3 serie 4 parallele o 3 serie 5 pozzetti | 6A/10A/15A | 75*75*95 | 147*88*310 |
HS 12 V-15 Ah | 3 serie e 6 parallele | 75*75*120 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-20 Ah | 3 serie 8 parallele o 3 serie 10 parallele | 75*75*160 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-25 Ah | serie 3 e 10 in parallelo | 75*75*200 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-30 Ah | 3 serie 12 parallela o 3 serie 15 parallela | 75*75*240 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-35 Ah | serie 3 e 14 in parallelo | 75*75*275 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-40 Ah | 3 serie 20 parallela o 3 serie 16 parallela | 75*120*148 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-45 Ah | serie 3 e 18 in parallelo | 75*120*348 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-50 Ah | 3 serie 20 parallela o 3 serie 25 parallela | 75*120 176 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-55 Ah | serie 3 e 22 in parallelo | 75*120*213 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-60 Ah | 3 serie 24 parallela o 3 serie 30 parallela | 75*120*230 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-65 Ah | serie 3 e 26 in parallelo | 75*120*250 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-70 Ah | 3 serie 28 parallela o 3 serie 35 parallela | 75*120*270 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-75 Ah | serie 3 e 30 in parallelo | 75*120*285 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-80 Ah | 3 serie 32 parallela o 3 serie 40 parallela | 75*130*269 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-10 Ah | Chip digitale 2000 | 11,1 V. | 3 serie 4 parallele o 3 serie 5 pozzetti | 6A/10A/15A | 75*55.5*102.5 | 147*88*310 |
HS 12 V-15 Ah | 3 serie e 6 parallele | 75*55.5*150 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-20 Ah | 3 serie 8 parallele o 3 serie 10 parallele | 75*55.5*195 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-25 Ah | serie 3 e 10 in parallelo | 75*55.5*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-30 Ah | 3 pozzetti paralleli serie 12 o 3 serie 15 pozzetti | 75*55.5*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-35 Ah | serie 3 e 14 in parallelo | 75*111*175.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-40 Ah | 3 serie 20 parallela o 3 serie 16 parallela | 75*111*195 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-45 Ah | serie 3 e 18 in parallelo | 75*111*232 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-50 Ah | 3 serie 20 parallela o 3 serie 25 parallela | 75*111*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-55 Ah | serie 3 e 22 in parallelo | 75*111*269 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-60 Ah | 3 serie 24 parallela o 3 serie 30 parallela | 75*111*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-65 Ah | serie 3 e 26 in parallelo | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-70 Ah | 3 serie 28 parallela o 3 serie 35 parallela | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-75 Ah | serie 3 e 30 in parallelo | 75*130*324.5 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-80 Ah | 3 serie 32 parallela o 3 serie 40 parallela | 75*130*343 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-20 Ah | Fosfato di ferro di litio 5000 | 12,81 V. | 4 serie e 4 parallele | 6A/10A/15A | 75*142*198 | 147*88*310 |
HS 12 V-30 Ah | 4 serie e 6 parallele | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-40 Ah | 4 serie e 8 parallele | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12 V-50 Ah | 4 serie e 10 parallelo | 75*142*330 | 147*88*350 | |||
HS 12 V-60 Ah | 4 serie e 12 parallelo | 75*142*396 | 147*88*416 | |||
HS 12 V-70 Ah | 4 serie e 14 parallelo | 75*142*462 | 147*88*482 | |||
HS 12 V-80 Ah | 4 serie e 16 parallelo | 75*142*530 | 147*88*560 |
Campi di applicazione:
Sistema di controllo, giocattoli elettrici, luci di emergenza, utensili elettrici, sistema di allarme,
Sistema di illuminazione di emergenza, alimentazione di riserva, UPS, sistema di alimentazione,
Apparecchiature di telecomunicazione, sistemi antincendio e di sicurezza, sistemi ferroviari e centrali elettriche, ecc.
Perché scegliere le nostre batterie?
Tutte le batterie offrono 8 vantaggi:
+lunga durata
+elevata affidabilità e buona qualità
+buone prestazioni di scarico profondo
+elevata capacità di recupero dello scarico
Perché scegliere la SOCIETÀ DI ENERGIA HUASHEN?
Benvenuti in Huashen Power Co., Ltd, troverete le batterie che desiderate estacmente nella nostra azienda come siamo un'impresa che si concentra sulla ricerca, la produzione e la vendita di batterie. Copre un'area di 34000 metri quadrati, con un investimento di oltre 100 milioni di RMB. La scala di produzione progettata e approvata è di 3.6 milioni di kilovolt ampere/ora di batterie all'anno. È dotato di numerose linee di produzione intelligenti avanzate nel settore. È stato ufficialmente messo in produzione all'inizio del 2013 e può raggiungere un valore di produzione annuo di 3 miliardi di RMB.
Cultura aziendale
Verde, tutela ambientale, riciclaggio e sviluppo sostenibile sono i principi autodisciplinari che l'azienda sempre aderisce.ascoltiamo e comprendiamo sinceramente le esigenze dei clienti, quindi soddisferemo le loro esigenze e superiamo le loro aspettative
sincerità
Qualità=integrità, fornire ai clienti il miglior servizio è il nostro impegno eterno nei confronti dei clienti. Crediamo fermamente che lo sviluppo dell'impresa non possa essere separato dagli sforzi di eccellenti dipendenti. Siamo onesti con i dipendenti e forniamo loro una buona piattaforma di sviluppo professionale e uno spazio. Lo sviluppo dell'impresa è inseparabile dal sostegno della società. L'azienda svolge attivamente le proprie responsabilità sociali e ritorna alla società.
valore
La nostra missione è diventare un'impresa innovativa e un fornitore altamente rispettato nel settore. A questo proposito, continueremo a mantenere le prestazioni ad alto costo dei nostri prodotti e continueremo a rafforzare i nostri servizi per creare un valore più elevato per i clienti.
Qualità/integrità/valore orientato alle persone/onestà/cooperazione vincente
Confezione del prodotto:
FAQ
D1: Perché scegliere noi?
---più di 20 anni di esperienza di fabbrica di apparecchiatura elettrica
---Team di vendita professionale e team di ricerca e sviluppo
---prodotto qualificato e prezzo competitivo
---consegna in tempo
---servizi sincerati
D2: Come funziona il servizio post-vendita?
---forniamo 1-2anni di garanzia e 1% di parti sapre per libero
---ripareremo il PCB o forniremo uno nuovo
D3: Che tipo di certificazione avete?
---ISO9001,ISO14001, ISO 45001, CE,TUV, MSDS, TLC e così via
---tutti i prodotti della serie passano i test di manodopera differenti secondo i requisiti dei paesi differenti.
D4: Tempi di consegna:
---i prodotti standard potrebbero essere consegnati entro 15 giorni;
D5. Posso avere un ordine di esempio?
---Sì, accogliamo con favore l'ordine dei campioni per testare e controllare la qualità.
D6. Hai un MOQ?
---Sì, abbiamo MOQ per la produzione in serie, dipende dai diversi numeri di parte. 1~10 pezzi ordine campioni disponibile. Basso MOQ,1 pz
per il controllo dei campioni è disponibile.
D7. Siete OEM?
---Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto in base al nostro campione.