Informazioni di Base.
Model No.
PC-1200020
Fonte Di Potere
Half-Bridge Tipo
Collegamento
Plug In
Marca
Pengchu/OEM
tensione di uscita
12 v.
corrente di uscita
2a
efficienza operativa
>85%
tolleranza di tensione
±5%
regolazione del carico
±5%
protezioni
OTP OVP OCP STP
materiale
abs+pc
spina ca
spina ue us uk au
connettore cc
5.5*2.5/2,5 mm o 4 pin (a seconda delle proprie esigenze)
test di invecchiamento
100% di invecchiamento
cavo cc
1,2 m/1,5 m/1,8 m (disponibile su misura)
oem
accetta
imballaggio
scatola di carta bianca
nome prodotto
caricabatterie da parete 12 v 2 a.
campione gratuito
sì
Pacchetto di Trasporto
Brown Box
Marchio
pengchu
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8504401300
Capacità di Produzione
150000/Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica spina UE alimentatore a parete CA/CC 24W 12V Caricabatteria DA 2 A con UL CE FCC RoHS SAA CB
Caratteristiche:
- UL ETL CB CE FCC ROHS SAA C-TCIK CB PSE Standard KC
- Protezione: Cortocircuito/sovracorrente/sovratemperatura/sovratensione
- Elevata efficienza, lunga durata e affidabilità del design
- test di burn-in a pieno carico al 100%
- Materiale ignifugo ABS+PC
- Più di dieci anni di esperienza nel settore dell'alimentazione
- Team professionale per il servizio post-vendita 7*24
- Team di ricerca e sviluppo esperto e team di vendita professionale
- OEM & ODM, valuteremo, progetteremo e produciamo i vostri prodotti personalizzati
- Offrire un accordo di riservatezza per proteggere il vostro profitto, con noi la vostra attività sarà in sicurezza il vostro denaro in sicurezza.
- Soddisfare i requisiti di sicurezza di vari paesi.
- Soddisfare i requisiti RoHS di protezione ambientale di vari paesi.
- Soddisfare i requisiti di conduzione delle radiazioni (EMC/EMI) di vari paesi.
Prezzo di fabbrica spina UE alimentatore a parete CA/CC 24W 12V Caricabatteria DA 2 A con UL CE FCC RoHS SAA CB | |
Tensione CC | 12 V. |
Corrente di velocità | 2A |
Tolleranza di tensione | ±5% |
Regolazione della linea | ±1% |
Regolazione del carico | ±5% |
Ingresso CA | 100~240 V c.a. 50/60 Hz max: 90~264 V c.a. 47/63 Hz |
Protezione da cortocircuiti | Deve essere protetto quando si verifica un'operazione di uscita in corto circuito e deve essere riavviata automaticamente quando la condizione di guasto viene rimossa. |
Protezione da sovracorrente | 130%-150% |
Protezione da sovratensione | 115%-135% |
Temperatura di esercizio | -10-50ºC (±10ºC) |
Umidità relativa | 20%-90% UR |
Temperatura di conservazione | -40-80ºC (±10ºC) |
Connettore CC | 5.5*2.5 o 5.5*2,1mm/4pin(disponibile su misura) |
Cavo CC | 1,2 m/1,5 m/1,8 m (disponibile su misura) |
Spina CA | Connettori maschio per USA/Regno Unito/UE/AU/India (disponibili su misura) |
Certificati di prodotto:
Prodotto Pengchu con approvazione internazionale.
Mercato USA: UL FCC, ETL, Doe livello VI efficienza,
Mercato UE: CE CB RoHS, ERP
MERCATO DEL REGNO UNITO: CE CB, ERP
Mercato AU: SAA C-tick
Mercato JP: PSE
Fenomeno | Standard |
UL | UL 62368 ( N. UL: E499459) |
CB | IEC 62368-1:2014 |
CB | IEC 60950 |
CE | EN 60335 |
CE | EN 60601 |
CE | EN 60950 |
CE | EN 61347 |
CE | EN 61558 |
CE | EN 62368 |
PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000 |
SA | AS/NZS 62368 |
Altri certificati Contattaci |
Questa custodia in plastica dell'adattatore di alimentazione è adatta a questo modello:(tutti Opzionale)
N.: | Modello: | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Potenza di uscita | Connettore CC(o personalizzato disponibile) |
1 | PC-050005 | 5 V. | 0,5 A. | 2,5 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
2 | PC-050010 | 5 V. | 1A | 5 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
3 | PC-050020 | 5 V. | 2A | 10 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
4 | PC-050030 | 5 V. | 3A | 15 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
5 | PC-050050 | 5 V. | 5A | 25 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
6 | PC-060010 | 6 V. | 1A | 6 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
7 | PC-060020 | 6 V. | 2A | 12 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
8 | PC-090005 | 9 V. | 0,5 A. | 4,5W | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
9 | PC-090010 | 9 V. | 1A | 9 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
10 | PC-090015 | 9 V. | 1,5A | 13,5 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
11 | PC-090020 | 9 V. | 2A | 18 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
12 | PC-090025 | 9 V. | 2,5 A. | 22,5 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
W | PC-090030 | 9 V. | 3A | 27 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
14 | PC-120005 | 12 V. | 0,5 A. | 6 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
15 | PC-120010 | 12 V. | 1A | 12 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
16 | PC-120015 | 12 V. | 1,5A | 18 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
17 | PC-120020 | 12 V. | 2A | 24 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
18 | PC-120025 | 12 V. | 2,5 A. | 30 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
19 | PC-120030 | 12 V. | 3A | 36 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
20 | PC-144010 | 14,4 V. | 1A | 14,4 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
21 | PC-144020 | 14,4 V. | 2A | 28,8 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
22 | PC-150010 | 15 V. | 1A | 15 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
23 | PC-160010 | 16 V. | 1A | 16 W | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
24 | PC-180010 | 18 V. | 1A | 18 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
25 | PC-180020 | 18 V. | 2A | 36 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
26 | PC-240005 | 24 V. | 0,5 A. | 12 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
27 | PC-240010 | 24 V. | 1A | 24 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
28 | PC-240015 | 24 V. | 1,5A | 36 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
29 | PC-240020 | 24 V. | 2A | 48 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
30 | PC-360010 | 36 V. | 1A | 36 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
31 | PC-3600134 | 36 V. | 1,34 A. | 48 W. | 5.5*2.5/5.5*2,1mm |
DC Connetor come riferimento:
Applicazione del prodotto:
Informazioni sull'azienda:
Processo del prodotto:
Pagamenti e logistica:
DOMANDE FREQUENTI:
D:sei produttore?
R:Siamo un produttore di alimentatori professionale con un'alta reputazione in questo campo.
D. avete certificati per i vostri prodotti?
R:Sì, abbiamo le certificazioni ETL,FCC,RoHS,CE,KC,SAA, PSE,REACH e DOE livello VI Standard.
D: Qual è il tempo di consegna dei campioni o dei prodotti?
A: Durata dei campioni circa 3 giorni lavorativi, tempo delle merci circa 12 giorni lavorativi.
D:possiamo stampare il nostro logo?
R: Possiamo stampare il vostro logo sia sull'alimentatore che sulla confezione.