Informazioni di Base.
Model No.
YS35B
corrente di ingresso
max. 2 a.
corrente di uscita
0.1-2a corrente costante
quota
87*57.5*44mm
tensione di uscita
16,8 v/21 v/25,2 v/29,4 v/33,6 v/37,8 v/42 v/46,2 v/50,4 v.
peso
152 g.
corrente di spunto
65 amp max. a 230 v c.a./50 hz, a pieno carico
potenza nominale
36 w max
nome del prodotto
adattatore c.a./c.c. per caricabatteria da parete uk
utilizzare
batteria standard
Pacchetto di Trasporto
50PCS/CTN/53.5*42.5*14.5, Inner PE Bag+White Box.
Marchio
Yingjiao
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
1200000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica 36W 12 Volt caricabatteria agli ioni di litio US AU Caricabatteria spina UE UK 16, 8 V 25, 2 V 29, 4 V agli ioni di litio 18650
Descrizione del prodotto
Caricabatteria | Caricabatteria al litio |
Modello: | YS35B |
Potenza nominale: | 36 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 16, 8 V /21 V/ 25, 2 V/29, 4 V/ 33, 6 V. |
Corrente di uscita: | Corrente costante 0.1-2A |
Corrente di ingresso: | 0, 8A max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0, 25 ma max. Con ingresso 264 V c. A. |
Consumo energetico in assenza di carico: | < 0, 3 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temp. Di lavoro: | '-20-50°C |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | , -40 ~+70°C temperatura ambiente e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine da -60 metri a +5000 metri AMSL. |
Connettore di ingresso | Opzione spina AU, EU, US, UK |
Certificati e approvazioni: | CE, EMC, ROHS, REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISSIONI EMI: | EN555014-1/EN555014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 C ambiente |
Dimensione: | 87*57.5*44mm |
Peso: | 152 g. |
Imballaggio: | 50PZ/CTN, 53.5*42.5*14.5 |
Dettagli:
Modello: | YS35-1682000 | YS35-2101500 | YS35-2521200 | YS35-2941000 | YS35-3361000 |
Tensione CC: | 16, 8 V. | 21 V. | 25, 2 V. | 29, 4 V. | 33, 6 V. |
Corrente nominale: | 2000 ma | 1500 ma | 1200 ma | 1000 ma | 1000 ma |
Gamma corrente: | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma |
Potenza nominale: | 33, 6 W. | 31, 5 W. | 30, 24 W. | 29, 4 W. | 33, 6 W. |
Gamma di tensione: | ±5% | ||||
Regolazione della linea: | ±3% | ||||
Indicatore LED | Il rosso è in carica, il verde è inattivo e completamente carico. Dopo la carica completa, si verificherà una corrente di carica continua a galleggiante 150 ma. | ||||
Impostazione, aumento, tempo di attesa: | 1000 ms, 50 ms, 16 ms a pieno carico |
PIÙ PRODOTTI
INFORMAZIONI SU YINGJIAO
FABBRICA& MOSTRA
CERTIFICATO
SOLUZIONE
TRASPORTO
CONTATTACI