Informazioni di Base.
Model No.
DG12-33~DG12-260
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
vita di progettazione
20 anni (carica flottante)
certificato
ce; iso; cna; msds
tipo sigillato
sigillato
terminale
F8
tipo di manutenzione
gratis
corrente di scarica massima
3000 a (5 sec)
tensione di utilizzo in standby
13,6 v~13,8 v @25 °c.
tensione di utilizzo ciclo
14,6 v~14,8 v @25 °c.
materiale del contenitore
abs
Pacchetto di Trasporto
Carton and Wooden Box by Sea
Specifiche
33-260AH
Marchio
Sunpal
Origine
China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
1000PCS/Per Day
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
La nostra fabbrica
Certificazioni
| Tensione nominale | Capacità | Quota | ||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |||||||
(V) | (Ah) | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | ||
DG12-33 | 12 | 33 | C20/1,75VPC | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 |
DG12-40 | 12 | 40 | C20/1,75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 |
DG12-55 | 12 | 55 | C20/1,75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 |
DG12-65 | 12 | 65 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 |
DG12-70 | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 |
DG12-60 | 12 | 60 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
DG12-70S | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
DG12-75 | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
DG12-75S | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 |
DG12-80S | 12 | 80 | C20/1,75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 |
DG12-100S | 12 | 90 | C20/1,75VPC | 307 | 12.07 | 169 | 6.63 | 210 | 8.27 |
DG12-100 | 12 | 100 | C20/1,75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 |
DG12-120 | 12 | 120 | C20/1,75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 |
DG12-134 | 12 | 134 | C20/1,75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 |
DG12-145 | 12 | 145 | C20/1,75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 |
DG12-150 | 12 | 150 | C20/1,75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 |
DG12-160S | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 |
DG12-160 | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
DG12-180 | 12 | 180 | C20/1,75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
DG12-200 | 12 | 200 | C20/1,75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 |
DG12-225 | 12 | 225 | C20/1,75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 |
DG12-230 | 12 | 230 | C20/1,75VPC | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 |
DG12-260 | 12 | 260 | C20/1,75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 |
Profilo aziendale
La nostra fabbrica
Sunpal Power è un produttore di batterie professionale dal 2002, Sunpal produce e vende batterie al piombo (SLA) e al litio sigillate e rispettose dell'ambiente. Sunpal introduce e sviluppa tecnologie avanzate e adotta le più avanzate apparecchiature di produzione e misure di test al mondo per garantire una lunga durata del prodotto, un'elevata densità energetica e caratteristiche di protezione ambientale come il cadmio, leader nelle controparti domestiche.
Sunpal è un'azienda high-tech con sede nel distretto di Shushan, Hefei, in Cina, e ha tre basi di produzione a Jiangsu, Hengyang (Cina) e Vietnam. Ha circa 2,000 dipendenti, tra cui due professori che hanno esperienza in oltre 40 anni di ricerca sulle batterie e oltre 50 ingegneri di ricerca.
Sunpal ha inoltre investito molto in istituzioni nazionali e straniere e in istituti di ricerca scientifica per superare le difficoltà nella tecnologia delle batterie. Le prestazioni delle batterie, indipendentemente ricercate e sviluppate da Sunpal, hanno soddisfatto e superato gli standard internazionali, e una varietà di tecnologie sono state concesse brevetti nazionali e internazionali.
Certificazioni Controllo qualità
Applicazione
Caso di progetto Sunpal
Richiedi subito un preventivo gratuito